Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
02/05/2024 21:003.430.01 0.0016.0019.8
02/05/2024 20:003.420.02 0.0015.8019.9
02/05/2024 19:003.401.0015.8019.9
02/05/2024 18:003.400.03 0.8014.8020.1
02/05/2024 17:003.370.03 0.0013.2020.3
02/05/2024 16:003.340.03 0.0011.8020.5
02/05/2024 15:003.310.04 2.0010.4020.4
02/05/2024 14:003.270.03 0.007.2020.8
02/05/2024 13:003.240.06 0.806.4020.6
02/05/2024 12:003.180.03 3.805.8020.8
02/05/2024 11:003.15-0.03 0.000.0025.4
02/05/2024 10:003.18-0.03 0.000.0026.3
02/05/2024 09:003.21-0.03 0.000.0024.3
02/05/2024 08:003.24-0.01 0.000.0021.9
02/05/2024 07:003.25-0.02 0.000.0021.4
02/05/2024 06:003.27-0.01 0.000.0021.7
02/05/2024 05:003.28-0.02 0.000.0021.7
02/05/2024 04:003.30-0.01 0.000.0021.8
02/05/2024 03:003.31-0.01 0.000.0021.8
02/05/2024 02:003.320.000.0022.2
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.