Rio do Sul - Dados Sensor Ponte Dom Tito Buss

*Em momentos de chuva muito intensa, o sensor do nível do rio pode apresentar variações distorcidas, que estabilizam ao término do evento.
DataNívelDiferençaTaxa Chuva (mm/h)Chuva Acum. Dia (mm)Temp (ºC)
17/05/2024 09:002.54-0.01 0.001.0016.8
17/05/2024 08:002.55-0.07 0.001.0016.4
17/05/2024 07:002.62-0.03 0.001.0016.2
17/05/2024 06:002.65-0.02 0.000.8016.2
17/05/2024 05:002.670.05 0.000.8016.3
17/05/2024 04:002.62-0.01 0.000.4016.4
17/05/2024 03:002.63-0.01 0.000.0016.2
17/05/2024 02:002.640.03 0.000.0016.2
17/05/2024 01:002.61-0.01 0.000.0016.1
17/05/2024 00:002.620.000.8016.1
Dados fornecidos pela Defesa Civil de Rio do Sul, e atualizados em tempo real.